ASTM A588 کورٹن اسٹیل پلیٹایک قسم کا موسم - مزاحم اسٹیل ہے ، جس کا تعلق اعلی - طاقت سے کم - مصر (HSLA) ساختی اسٹیل فیملی ہے۔
یہ مواد ویلڈنگ ، ریویٹنگ ، اور بولٹڈ تعمیر میں نمایاں کارکردگی پیش کرتا ہے ، جس سے یہ ویلڈیڈ پل اور آرکیٹیکچرل فریم ورک جیسے ساختی منصوبوں میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے جہاں وزن اور بہتر استحکام کی ضرورت ہوتی ہے۔

جب بیرونی حالات کے سامنے آتے ہیں تو ، ASTM A588 اسٹیل ایک حفاظتی پیٹینا تشکیل دیتا ہے ، جس کی وجہ سے اسے پینٹ کی ضرورت کے بغیر بہت سے ایپلی کیشنز میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔
ASTM A588 تفصیلات میں چار درجات شامل ہیں: A588 گریڈ A ، گریڈ B ، گریڈ سی ، اور گریڈ کے۔
ASTM A588 ویدرنگ اسٹیل کی کیمیائی ترکیب
| عنصر | گریڈ a | گریڈ بی | گریڈ سی | گریڈ کے |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.19 سے کم یا اس کے برابر | 0.20 سے کم یا اس کے برابر | 0.15 سے کم یا اس کے برابر | 0.17 سے کم یا اس کے برابر |
| ایم این | 0.80–1.25 | 0.75–1.35 | 0.80–1.35 | 0.50–1.20 |
| P | 0.04 سے کم یا اس کے برابر | 0.04 سے کم یا اس کے برابر | 0.04 سے کم یا اس کے برابر | 0.04 سے کم یا اس کے برابر |
| S | 0.05 سے کم یا اس کے برابر | 0.05 سے کم یا اس کے برابر | 0.05 سے کم یا اس کے برابر | 0.05 سے کم یا اس کے برابر |
| سی | 0.30–0.65 | 0.15–0.50 | 0.15–0.40 | 0.25–0.50 |
| نی | 0.40 سے کم یا اس کے برابر | 0.50 سے کم یا اس کے برابر | 0.25–0.50 | 0.40 سے کم یا اس کے برابر |
| cr | 0.40–0.65 | 0.40–0.70 | 0.30–0.50 | 0.40–0.70 |
| mo | – | – | – | 0.10 سے کم یا اس کے برابر |
| کیو | 0.25–0.40 | 0.20–0.40 | 0.20–0.50 | 0.30–0.50 |
| V | 0.02–0.10 | 0.01–0.10 | 0.01–0.10 | – |
| NB | – | – | – | 0.005–0.50 |
ASTM A588 کورٹن اسٹیل پلیٹ کی مکینیکل خصوصیات
| موٹائی | تناؤ کی طاقت (منٹ MPa) | پیداوار کی طاقت (منٹ ایم پی اے) | لمبائی (کم سے کم ٪) |
|---|---|---|---|
| mm 100 ملی میٹر | 485 | 345 | 21 |
| 100–125 ملی میٹر | 460 | 315 | 21 |
| > 125–200 ملی میٹر | 435 | 290 | 21 |








